Stellplatze in den Niederlande mit GPS Daten
Overnachtingsplaatsen in Nederland met Coordinaten
Plaats/Ort - Straat/Strasse/No Pc/plz Gps
| AMSTERDAM C.Platijnpad P Sloterpark, | 1064 | 4.81600, | 52.35959, |
| AMSTERDAM CP Gaasper-park | 1108 | 4.99083, | 52.31278, |
| LANDSMEER noord 30SP | 1121 | 4.91267, | 52.43542, |
| LANDSMEER sportlaan P zwembad de Breek, | 1121 | 4.91243, | 52.43138, |
| VOLENDAM P Pieterman, | 1131 | 5.06430, | 52.49150, |
| VOLENDAM Katwoude P Hotel | 1131 | 5.03241, | 52.48966, |
| VOLENDAM l'Hôtel Spaander P | 1131 | 5.08055, | 52.50083, |
| MARKEN P Walandweg ~ Tennisclub | 1156 | 5.10970, | 52.46000, |
| LAREN Schapendrift 64 sportcomplex 'de Biezem' , | 1231 | 5.24205, | 52.26424, |
| NAARDEN Meijerweg P 'de Abri' K.G.A. | 1411 | 5.16766, | 52.29158, |
| RIJSENHOUT Bennebroekerweg 111 Fam.Bax, | 1435 | 4.70833, | 52.26272, |
| ZAANDAM Zaanse Schans ~ museum | 1509 | 4.82487, | 52.47370, |
| ENKHUIZEN oude Haven P de la gare, | 1601 | 5.29138, | 52.70028, |
| BOVENKARSPEL de Gouw 11 MiniCP 'De Gouwe Stek' | 1611 | 5.25400, | 52.70799, |
| HOORN Eindigt Breed P 18h-9h | 1621 | 5.05712, | 52.64287, |
| OUDENDIJK Slimdijk 2 GH 'Les Deux Ponts' | 1631 | 4.95961, | 52.60378, |
| SCHARWOUDE Ijsselmeerdijk 16a GH 'de Karperput' | 1634 | 5.01624, | 52.61985, |
| BERKHOUT Oosteinde Fam.Ootes, | 1647 | 5.02709, | 52.64291, |
| BERKHOUT De Hulk 7 Fam.Jonker, | 1647 | 5.01207, | 52.63087, |
| WERVERSHOOF Dorpsstraat 190 GH 't Fortuin | 1693 | 5.16467, | 52.73057, |
| NOORD-SCHARWOUDE Molengroet 1 CP | 1704 | 4.82117, | 52.70599, |
| WIERINGERWERF Oosterkwelweg 19 MiniCP | 1771 | 5.04353, | 52.89276, |
| MIDDENMEER Havenstraat 2S SP Jachthaven P | 1775 | 4.99200, | 52.81100, |
| DEN OEVER P ~ sluizen/haven | 1779 | 5.03930, | 52.93455, |
| DEN HELDER P Het Nieuwland, zwembad 'De Schots' | 1784 | 4.75488, | 52.94815, |
| SCHOORL Laanweg 55 GH 'de Koperen Lantaarn' | 1871 | 4.70681, | 52.70498, |
| LISSE P canal/Keukenhof | 2161 | 4.53885, | 52.28045, |
| VOORHOUT Drechsberg 5 Fam.van Schie, | 2215 | 4.50943, | 52.23829, |
| WATERINGEN Middenweg 40 Fam.de Groot, | 2291 | 4.27903, | 52.01238, |
| BERGSCHENHOEK Tuinweg 7 Camperland, | 2661 | 4.51342, | 51.99574, |
| GOUDA Cronjestraat P 'Klein America' | 2806 | 4.72084, | 52.00751, |
| LEKKERKERK-LOETBOS Kerkweg 279 GH De Loet | 2941 | 4.68358, | 51.89745, |
| ALBLASSERDAM Havenstraat/jachthaven | 2951 | 4.65794, | 51.86181, |
| SCHIEDAM Nieuwe Haven 110 P | 3119 | 4.40150, | 51.91069, |
| ALBRANDSWAARD Barentszstraat 1 P Distripark Eemhaven, W- | 3165 | 4.41240 | 51.87100, |
| HELLEVOETSLUIS Zuiddijk 2 CP 't Weergors, | 3224 | 4.11921, | 51.82913, |
| BRIELLE GH Kaaistraat 23 'Het Melkmeisje' | 3231 | 4.16751, | 51.90134, |
| STELLENDAM SP-CP Eendrachtsdijk 10 | 3251 | 4.03108, | 51.80406, |
| GOEDEREEDE GH Provincialeweg18 Koningspleisterplaats, | 3252 | 3.97271, | 51.81478, |
| SPAKENBURG Westdijk 36 Yachthafen | 3751 | 5.37598, | 52.25613, |
| BARNEVELD Kallenbroekerweg 35 priv Veldhuizen | 3771 | 5.54670, | 52.14710, |
| RHENEN GH 't Viaduct' | 3911 | 5.60768, | 51.95468, |
| ZENNEWIJNEN Bredestr.4 Fa.Schenning | 4062 | 5.41157, | 51.85882, |
| VIANEN Kanaalweg/kanaal | 4131 | 5.09611, | 51.99472, |
| CULEMBORG Palumbusplaats 5S P | 4101 | 5.22455, | 51.96074, |
| GELDERMALSEN Kostverlorenkade 8S P | 4191 | 5.29051, | 51.88472, |
| METEREN GH Rijksstraatweg 80 Den Tol, | 4194 | 5.28032, | 51.85747, |
| GORINCHEM P Haven Buiten de Waterpoort | 4201 | 4.97060, | 51.82679, |
| MEERKERK Broekseweg 75 MiniCP SVR | 4231 | 4.96610, | 51.93569, |
| WOUDRICHEM P @ digue ~ port de plaisance | 4285 | 5.00380, | 51.81720, |
| WOUDRICHEM P Oude Raadhuis | 4285 | 5.00598, | 51.81781, |
| ELLEMEET Schelpweg 31 MiniCP 'Op 't Oefje' | 4323 | 3.82594, | 51.71625, |
| MIDDELBURG Koninginnelaan 55 SP @ CP | 4335 | 3.59800, | 51.49599, |
| VROUWENPOLDER Vroondijk 9 De Zandput | 4354 | 3.60939, | 51.58720, |
| DOMBURG Schelpweg 7 Hof Domburg | 4357 | 3.48957, | 51.56052, |
| WESTKAPELLE Zeedijk 10 P | 4361 | 3.43471, | 51.53248, |
| VLISSINGEN B-v-Woelderenlaan 1 P | 4382 | 3.55722, | 51.45222, |
| WEMELDINGE Oude Ruisweg 4 CP de Rusen, | 4424 | 3.96815, | 51.52060, |
| WEMELDINGE CP Linda/jachthaven | 4424 | 4.00379, | 51.51773, |
| WEMELDINGE Stelhoekweg 1 CP Klein Stelle, | 4424 | 3.98240, | 51.52468, |
| BAARLAND Torenstraat 4 Fam.Nijsse-Schijf, | 4435 | 3.88576, | 51.40869, |
| NISSE Kruiningenpolderweg 8 Fam.J de Winter, | 4443 | 3.85600, | 51.43600, |
| WOLPHAARTSDIJK Veerweg 71 CP 'Veerse Meer' | 4471 | 3.81224, | 51.54322, |
| KAMPERLAND Sophiaweg 1 P/Zwembad de Roompot, | 4493 | 3.71553 | 51.58810, |
| GROEDE Voorstraat 47 CP De Ploeg, | 4503 | 3.51287, | 51.38170, |
| NIEUWVLIET-BAD Zeedijk 19 Recratiecentrum Pannenschuur | 4504 | 3.44487, | 51.38564, |
| WATERLANDKERKJE Nozemansweg 7 priv. de Koeijer, | 4508 | 3.55529, | 51.31709, |
| BRESKENS CP NAPOLEON | 4511 | 3.55472, | 51.39500, |
| BRESKENS Nieuwesluisweg 5 Vakantiepark Zeebad | 4511 | 3.54135, | 51.40368, |
| HULST P Havenfort | 4561 | 4.04905, | 51.27702, |
| HOOGERHEIDE Buitendreef 4 Autobedrijf Broos, | 4631 | 4.34655, | 51.42524, |
| STAMPERSGAT Leestr.26 MiniCP Dennis | 4754 | 4.44743, | 51.61308, |
| DRIMMELEN Biesboschweg P Yachthaven | 4924 | 4.81083, | 51.70893, |
| GEERTRUIDENBERG Statenlaan 17 P jachthaven | 4931 | 4.86350, | 51.70319, |
| RAAMSDONKVEER Wilhelminalaan P | 4941 | 4.87626, | 51.68918, |
| RAAMSDONK Heemradsingel P Sportpark | 4944 | 4.90780, | 51.68831, |
| 'S GRAVENMOER GH 'Le Bouc' | 5109 | 4.94197, | 51.65132, |
| HEUSDEN Ravelijn Wijkse Poort | 5256 | 5.13361, | 51.73500, |
| WINTELRE Oostelbeersedijk 16 priv.Coppelmans, | 5513 | 5.29547, | 51.45042, |
| OIRSCHOT Eindhovensedijk 10 Fam.Van Alphen, | 5688 | 5.32100, | 51.49800, |
| ASTEN Tureluurweg 7 CP Wetland, | 5721 | 5.84482, | 51.36567, |
| MIERLO Patrijslaan 4 Vakantiepark | 5731 | 5.59141, | 51.43830, |
| SIEBENGEWALD Routiers Gennep, / Autoweg-Rest.A7 | 5853 | 6.03263, | 51.67481, |
| WELL Halve Maan 1 MiniCP | 5855 | 6.07600 | 51.57000, |
| VENLO Kaldenkerkerweg 186 GH De Kraal, | 5915 | 6.18518, | 51.34881, |
| VENLO Routiers /Autoweg-Rest.A67 P | 5916 | 6.21298, | 51.38505, |
| VENLO Belfeld Markt 3, Fam.Janssen, | 5951 | 6.16889, | 51.37055, |
| BAARLO Heierhof 10a M.van Baast, | 5991 | 6.08200, | 51.32900, |
| HERKENBOSCH Meinweg 1/Elfenmeer | 6075 | 6.14083, | 51.17556, |
| NEER Hanssum 47 Yachthaven | 6086 | 6.00366, | 51.25768, |
| HEEL Doormanweg 3 Fam.Snijders, | 6097 | 5.90090, | 51.18200, |
| GRONSVELD Veilingweg 13 Kampeer-Centrum, | 6247 | 5.72291, | 50.80614, |
| VALKENBURG Heunsbergerweg 1 CP Den Driesch, | 6301 | 5.83194, | 50.86029, |
| RANSDAAL Ransdaalerstraat 72 SP/CP | 6312 | 5.89451, | 50.86452, |
| HEERLEN Kloosterkensweg 17 Auberge de Rousch, | 6419 | 5.97465, | 50.86694, |
| NIJMEGEN-HEILIG Nijmeegsebaan 114 Hotel Rozenhof, | 6523 | 5.88235, | 51.81674, |
| NIJMEGEN Malvert 7017 | 6538 | 5.80877, | 51.80925, |
| MILLINGEN Rijndijk 5-6 P | 6566 | 6.05639, | 51.86545, |
| HEUMEN Molenstraat 15 priv Klabbers, | 6580 | 5.85969, | 51.75865, |
| OTTERSUM Siebengewaldseweg 13 GH Old Inn, | 6595 | 5.99464, | 51.70195, |
| GENNEP GH Routiers Gennep Grenzübergang A77 | 6598 | 6.00506, | 51.66825, |
| MAASBOMMEL Kerkstraat 5 priv.SP Carpei | 6627 | 5.53448, | 51.82054, |
| MAASBOMMEL Kampstraat priv.SP/Kangaroo | 6627 | 5.53583, | 51.82450, |
| BEMMEL Dorpstr.52 GH Wappen vB, | 6681 | 5.89803, | 51.89126, |
| ANGEREN pLeutsestr.26 riv.Fam.Melchels-Ahoud, | 6687 | 5.94160, | 51.92297, |
| EDE Arnhemseweg 97 | 6718 | 5.69056, | 52.04138, |
| ARNHEM Bakenbergseweg 257 | 6816 | 5.87083, | 52.00805, |
| OOSTERBEEK Veerweg P aan de Rijn | 6862 | 5.82311, | 51.97385, |
| BEEK St.Jansgildestr 77 GH Sprokkelaar | 7037 | 6.19074, | 51.90505, |
| STOKKUM Eltenseweg 18 Brockhause | 7039 | 6.21167, | 51.87806, |
| DINXPERLO Aaltenseweg Welinkbos P3 | 7091 | 6.49684, | 51.86757, |
| DINXPERLO-SÖDERWICK Anholtse P1 | 7091 | 6.47046, | 51.85646, |
| DINXPERLO Deutsche Grenze P | 7091 | 6.48611, | 51.86583, |
| DINXPERLO- Heurnseweg/Varsseveldseweg P4 DE HEURNE | 7095 | 6.48900, | 51.88939, |
| DINXPERLO- Veenweg P5 DE HEURNE | 7095 | 6.50472, | 51.90581, |
| DINXPERLO- Spekkendijk DE HEURNE | 7095 | 6.50923, | 51.88188, |
| WINTERSWIJK P Campingmarkt Obelink | 7102 | 6.68631, | 51.96018, |
| AALTEN Polstr.9 P1 DeAhof | 7121 | 6.58611, | 51.92595, |
| AALTEN De Hoven, P2 | 7121 | 6.58000, | 51.92722, |
| BREDEVOORT Kruittorenstraat 10 P Sportpark | 7126 | 6.62144, | 51.94631, |
| LICHTENVOORDE P Zwembad 't Meekenesch' | 7131 | 6.56628, | 51.99207, |
| GROENLO Elshofweg 6 | 7141 | 6.63139, | 52.03583, |
| ZUTPHEN Houtwal P/politie, | 7201 | 6.19824, | 52.13655, |
| HARFSEN Lochemseweg 90 priv Bleuming | 7217 | 6.28276, | 52.20933, |
| ALMEN Twenthe Kanal 5 Hafen | 7218 | 6.31071, | 52.16553, |
| RUURLO Wildpad 3 P Tamaring | 7261 | 6.44306, | 52.10194, |
| BORCULO Hambroekweg 8 Berkel Palace, | 7271 | 6.53668, | 52.11520, |
| VOORST Kerkstr.28 GH Kroon | 7348 | 6.15139, | 52.21990, |
| GOOR NS-station 5 | 7471 | 6.58289, | 52.23043, |
| DIEPENHEIM Grotestraat 94 De Heerlijckheid, | 7478 | 6.55439, | 52.19910, |
| HENGEVELDE Het Wegdam 22 | 7496 | 6.63610, | 52.20280, |
| WIERDEN Zandinksweg 22 CP de Huurne, | 7642 | 6.57361, | 52.35000, |
| DALEN Hoofdstraat 36 t Oeinbret, | 7751 | 6.75597, | 52.69762, |
| DALEN Westerwijk 60 priv. G.Spijker | 7751 | 6.74948, | 52.70321, |
| HOLTHEME Rondweg 27 SP/CP Vechtkamp, | 7787 | 6.71500, | 52.60700, |
| RHEEZE Rheezerweg 50 Mini CP Veurink | 7794 | 6.59050, | 52.55539, |
| EMMEN P Hotel de Giraffe | 7811 | 6.89934, | 52.78192, |
| OOSTERHESSELEN Verlengde Hoogenveensevaart 32 Sauna de Brug, | 7861 | 6.72337, | 52.73608, |
| EMMER-COMPASCUUM Hoofdkanaal 106 CP Molenhof | 7881 | 7.04909, | 52.81039, |
| BARGER-COMPASCUUM Berkenrode 4 P Museum Veenpark, | 7884 | 7.02507, | 52.75611, |
| HOOGEVEEN SP sportcentrum t'Noord | 7903 | 6.49999, | 52.72570, |
| MEPPEL Westeinde 43 Jachthaven | 7941 | 6.18100, | 52.69600, |
| ZWOLLE Turfmarkt P | 8021 | 6.10400, | 52.51300, |
| WIJHE / Passantenhafen/Jachthaven | 8130 | 6.12668, | 52.39190, |
| WIJHE aan jachthaven | 8131 | 6.12782, | 52.38628, |
| VAASSEN Emmalaan 10 P Helfterkamp | 8171 | 5.95139, | 52.28792, |
| VAASEN P Helfterkamp Emmalaan 10 | 8172 | 5.95138, | 52.28951, |
| LELYSTAD P Markerwaarddijk Houtribsluis | 8241 | 5.42512, | 52.52887, |
| DRONTEN Stobbenweg 40 Mini CP t'Hecht | 8251 | 5.81343, | 52.46366, |
| KAMPEN P Yachthafen Ijssel | 8262 | 5.90972, | 52.56444, |
| BANT Hopweg 21 P | 8314 | 5.79700, | 52.78070, |
| MARKNESSE Oosterringweg 10 Mini CP | 8316 | 5.86509, | 52.72040, |
| VOLLENHOVE Noordwal 3 Akkertien, | 8325 | 5.94184, | 52.67669, |
| GIETHOORN Moncayo wohnmobile P / CP | 8355 | 6.08083, | 52.74250, |
| GIETHOORN Jonenweg 1g De Zuidercluft /haven, | 8355 | 6.07580, | 52.72246, |
| DE BLESSE Steenwijkerweg 119 GH Poot, | 8397 | 6.04497, | 52.83932, |
| APPELSCHA Vaart-N 53 GH DeLindehoeve | 8426 | 6.35421, | 52.95538, |
| HEERENVEEN P Ijsstadion | 8448 | 5.93942, | 52.96553, |
| NIJETRIJNE Lindedijk 2 GH 3wegsluis | 8481 | 5.93200, | 52.83679, |
| AKKRUM DeDrijveer 10 Yachthafen | 8491 | 5.82742, | 53.04915, |
| AKKRUM Oudeschouw P /Pr.Margriet kanaal, | 8491 | 5.80823, | 53.06603, |
| ALDEBOARN Easterboarn 6 | 8495 | 5.93105, | 53.04904, |
| JOURE Woudfennen 10 P | 8503 | 5.77806, | 52.96353, |
| LEMMER Plattedijk 20 Wassersportzentrum Tacozijl, | 8531 | 5.68266, | 52.85111, |
| WOUDSEND Lynbaen 10 SP Yachthafen 'de Rakken' | 8551 | 5.62754, | 52.94653, |
| BALK Sleatemar 1a Yachthafen 'het Sweiland' | 8561 | 5.59750, | 52.90306, |
| OUDEMIRDUM Fonteinwej 13 P Sportcomplex | 8567 | 5.53206, | 52.85215, |
| SNEEK Domp 4 SP Yachthafen-Camp. | 8604 | 5.67641, | 53.03516, |
| HINDELOOPEN SP Schuilenburgau | 8713 | 5.41028, | 52.92500, |
| ZURICH Viaduct 3 P/GH Wünseradiek | 8751 | 5.38409, | 53.09860, |
| KORNWERDERZAND P A7 Afsluitdijk /sluizen | 8752 | 5.33707 | 53.07549, |
| MAKKUM P | 8754 | 5.40310, | 53.05340, |
| HARLINGEN Westerzeedijk Waddenhal, P Sportterrein Balkland, | 8862 | 5.41740, | 53.16825, |
| LEEUWARDEN Butlan 1 GH 'grote Wielen' | 8926 | 5.86198, | 53.21812, |
| WARTENA Butenstreek 3 Yachthafen | 9003 | 5.90299, | 53.15020, |
| DRONRIJP Alde Mar 26 P | 9035 | 5.62854, | 53.19661, |
| DRONRIJP Gardeniers Campers/wohnmobile | 9035 | 5.63031, | 53.19652, |
| BEETGUMERMOLEN Aismawei 7a Fam.Hoogland J.H.van- | 9045 | 5.70344, | 53.23557, |
| DOKKUM Harddraversdijk 1a SP Harddraverspark | 9101 | 6.00327, | 53.32585, |
| MODDERGAT Visserspad 4 P? monument 't Fiskershuske | 9142 | 6.07410, | 53.40514, |
| HOGEBEINTUM Doorgaande weg, 4 | 9173 | 5.85249, | 53.33343, |
| DRACHTEN Berkelaan 1 priv.Leenstra | 9203 | 6.09532, | 53.09716, |
| NI BEETS Nieuwenhuisweg 114 GH Pier's Hiern, Domela | 9245 | 5.95507, | 53.07087, |
| BERGUM Bergumeerdam 5 Yachthafen P | 9251 | 5.99195, | 53.18694, |
| HARDEGARIJP Hoeksterpaed 13 priv.Hoekstra | 9254 | 5.93699, | 53.21153, |
| EERNEWOUDE Koaidyk | 9264 | 5.94588, | 53.12678, |
| AUGUSTINUSGA Blauforlaet 2 Cafe | 9284 | 6.15320, | 53.22442, |
| RODEN Brink 25 GH de Pompsteen, | 9301 | 6.43244, | 53.13526, |
| RODEN Brink 31 SP / Museum Kinderwereld | 9301 | 6.43301, | 53.13578, |
| VEENHUIZEN Meidoornlaan 20 SP priv.Tuinman | 9341 | 6.39778, | 53.03871, |
| LEEK Goldbergsingel 96 Fam.v.Dijk | 9351 | 6.38437, | 53.16148, |
| ASSEN P v.Hobokenstraat | 9403 | 6.57284, | 53.00065, |
| ROLDE Amen 53 P | 9446 | 6.60806, | 52.94139, |
| EEXT Stationstraat 60a CP 'de Schaopvolte' | 9463 | 6.72861, | 53.00055, |
| STADSKANAAL Pagedal P | 9502 | 6.97092, | 52.99589, |
| VEELERVEEN Ruiten A kanaal 26 MiniCP | 9566 | 7.12900, | 53.05100, |
| MUSSELKANAAL Havenkade 15 SP | 9581 | 7.01444, | 52.92694, |
| HOOGEZAND Kalkwijk 183 P | 9603 | 6.79428, | 53.12162, |
| HARKSTEDE Hoofdweg 163 SP/CP 'Grunopark', | 9617 | 6.66088, | 53.21163, |
| FROOMBOSCH Fromaweg 3 Mini CP | 9619 | 6.77200, | 53.19600, |
| SLOCHTEREN Edsersweg 5 'Duurswoldje' BBQ | 9621 | 6.79679, | 53.19788, |
| STEENDAM Roerweg 9 Recreatiecentrum 'de Otter', P | 9629 | 6.83140, | 53.26393, |
| ZUIDBROEK W.A.Scholtenweg 18 | 9636 | 6.86143, | 53.16112, |
| VEENDAM Flora 2 Borgerswoldhoeve, SP/CP | 9642 | 6.85075, | 53.10647, |
| OUDE PEKELA Kerklaan 18 Westerling-Recreatie | 9665 | 6.98894, | 53.10155, |
| NIEUWESCHANS Weg naar de Bron Hotel Fontana, | 9693 | 7.20387 | 53.17889, |
| BLIJHAM Oosteinde 44 | 9697 | 7.09064, | 53.11025, |
| GRONINGEN W.A.Scholtenstraat 16 | 9711 | 6.56950, | 53.22292, |
| GRONINGEN Westerbroek 10 Fam. F.Tilman | 9711 | 6.67533, | 53.19526, |
| GRONINGEN sontweg SP P/R Citybus | 9723 | 6.59172, | 53.21907, |
| EELDERWOLDE Oude Badweg 1, | 9766 | 6.55493, | 53.16736, |
| DEN HORN Weersterweg 3 | 9832 | 6.45322, | 53.22943, |
| GROOTEGAST Provincialweg 133a Am Rosenteich | 9861 | 6.27500, | 53.21288, |
| GROOTEGAST De onderneming 7 | 9861 | 6.26418, | 53.21235, |
| LUTJEGAST Kompasstraat 1 't Kompas' , | 9866 | 6.25926, | 53.23453, |
| NIEUWOLDA Hoofdweg West 25 Mini CP | 9944 | 6.96400, | 53.23599, |
| ZOUTKAMP Strandweg 17 SP Yachthafen Hunzegat, | 9974 | 6.29538, | 53.34141, |
| UITHUIZEN havenweg 52 Mini CP | 9981 | 6.67600, | 53.39900, |
Heeft u nog info over deze plaatsen geef deze dan even door aan